螺牙标准 | 连接螺纹 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 孔内径 | 孔外径 | 高 | 对应软管BWG | 订货号 | 包装 |
A | C | D1 | øI | øB | H | ||||
Specification | Thread | ThreadLength | Thread O.D. | Smallest inner | Largest outer | Total length | Item No. | Packing PCS | |
仕様 | ネジの 呼び | ネジ長 | ネジ 外径 | 内穴径 | 外穴径 | 高さ | 適応XINYIチューブサイズ | 品 番 | 包装 単位 (個) |
公制 M | M12x1.5 | 10 | 12 | 7 | 17.0 | 32.5 | BWG-10 | KJ-S-M12/10 | 100 |
M12x1.5 | 10 | 12 | 7 | 20.0 | 32.5 | BWG-13 | KJ-S-M12/13 | ||
M16x1.5 | 10 | 16 | 10 | 17.0 | 32.5 | BWG-10 | KJ-S-M16/10 | ||
M16x1.5 | 10 | 16 | 12 | 20.0 | 32.5 | BWG-13 | KJ-S-M16/13 | ||
M16x1.5 | 10 | 16 | 12 | 23.0 | 37.0 | BWG-15.8 | KJ-S-M16/15.8 | ||
M18x1.5 | 10 | 18 | 10 | 20.0 | 32.5 | BWG-13 | KJ-S-M18/13 | ||
M18x1.5 | 10 | 18 | 10 | 23.0 | 37.0 | BWG-15.8 | KJ-S-M18/15.8 | ||
M18x1.5 | 11 | 18 | 13 | 25.5 | 40.0 | BWG-18.5 | KJ-S-M18/18.5 | ||
M20x1.5 | 10 | 20 | 12 | 23.0 | 37.0 | BWG-15.8 | KJ-S-M20/15.8 | ||
M20x1.5 | 11 | 20 | 13 | 25.5 | 40.0 | BWG-18.5 | KJ-S-M20/18.5 | ||
M20x1.5 | 12 | 20 | 15 | 29.5 | 43.5 | BWG-21.2 | KJ-S-M20/21.2 | ||
M24x1.5 | 12 | 24 | 17 | 29.5 | 43.5 | BWG-21.2 | KJ-S-M24/21.2 | ||
M25x1.5 | 12 | 25 | 20 | 37.0 | 46.0 | BWG-28.5 | KJ-S-M25/28.5 | 20 | |
M27x2.0 | 12 | 27 | 23 | 37.0 | 46.0 | BWG-28.5 | KJ-S-M27/28.5 | ||
M30x2.0 | 12 | 30 | 23 | 37.0 | 46.0 | BWG-28.5 | KJ-S-M30/28.5 | ||
M32x1.5 | 12 | 32 | 30 | 37.0 | 46.0 | BWG-28.5 | KJ-S-M32/28.5 | ||
M32x1.5 | 12 | 32 | 30 | 44.0 | 48.0 | BWG-34.5 | KJ-S-M32/34.5 | ||
M33x2.0 | 12 | 33 | 30 | 44.0 | 48.0 | BWG-34.5 | KJ-S-M33/34.5 | ||
M36x2.0 | 12 | 36 | 30 | 44.0 | 48.0 | BWG-34.5 | KJ-S-M36/34.5 | ||
M40x1.5 | 12 | 40 | 35 | 51.5 | 50.0 | BWG-42.5 | KJ-S-M40/42.5 | 10 | |
M50x1.5 | 12 | 50 | 36 | 51.5 | 50.0 | BWG-54.5 | KJ-S-M50/54.5 | ||
M63x1.5 | 15 | 63 | 48 | 65.5 | 54.0 | BWG-54.5 | KJ-S-M63/54.5 | ||
德制 PG | PG7 | 10 | 12.5 | 7 | 17.0 | 32.5 | BWG-10 | KJ-S-PG7/10 | 100 |
PG7 | 10 | 12.5 | 7 | 20.0 | 32.5 | BWG-13 | KJ-S-PG7/13 | ||
PG9 | 10 | 12.5 | 7 | 20.0 | 32.5 | BWG-13 | KJ-S-PG9/13 | ||
PG11 | 10 | 18.6 | 7 | 20.0 | 32.5 | BWG-13 | KJ-S-PG11/13 | ||
PG11 | 10 | 15.2 | 13 | 23.0 | 37.0 | BWG-15.8 | KJ-S-PG11/15.8 | ||
PG13.5 | 10 | 20.4 | 13 | 20.0 | 32.5 | BWG-13 | KJ-S-PG13/13 | ||
PG13.5 | 10 | 20.4 | 13 | 23.0 | 37.0 | BWG-15.8 | KJ-S-PG13/15.8 | ||
PG13.5 | 11 | 20.4 | 14 | 25.5 | 40.0 | BWG-18.5 | KJ-S-PG13/18.5 | 50 | |
PG13.5 | 12 | 20.4 | 16 | 29.5 | 43.5 | BWG-21.2 | KJ-S-PG13/21.2 | ||
PG16 | 12 | 22.5 | 16 | 29.5 | 43.5 | BWG-21.2 | KJ-S-PG16/21.2 | ||
PG21 | 12 | 28.3 | 24 | 37.0 | 46.0 | BWG-28.5 | KJ-S-PG21/28.5 | 20 | |
PG29 | 12 | 37.0 | 30 | 44.0 | 48.5 | BWG-34.5 | KJ-S-PG29/34.5 | ||
PG36 | 12 | 47.0 | 37 | 51.5 | 50.5 | BWG-42.5 | KJ-S-PG36/42.5 | 10 | |
PG48 | 15 | 59.3 | 48 | 65.5 | 54.0 | BWG-54.5 | KJ-S-PG48/54.5 | ||
美制N | NPT1/2" | 12 | 21.3 | 12 | 23.0 | 39.0 | BWG-15.8 | KJ-S-NPT02/15.8 | 100 |
NPT1/2" | 12 | 21.3 | 17 | 29.5 | 43.5 | BWG-21.2 | KJ-S-12-NPT03/21.2 | 50 | |
NPT3/4" | 14 | 26.6 | 21 | 37.0 | 47.5 | BWG-28.5 | KJ-S-12-NPT04/28.5 | 25 | |
NPT1" | 16 | 33.4 | 28 | 44.0 | 52.0 | BWG-34.5 | KJ-S-22-NPT06/34.5 | 20 | |
英制 G | G1/4" | 10 | 13.16 | 7 | 17.0 | 32.5 | BWG-10 | KJ-S-G1/4"/10.0 | |
G3/8" | 10 | 16.66 | 11 | 17.0 | 34.0 | BWG-10 | KJ-S-G3/8"/10.0 | ||
G1/4" | 10 | 13.16 | 8 | 20.0 | 35.0 | BWG-13 | KJ-S-G1/4"/13.0 | ||
G3/8" | 10 | 16.66 | 10 | 21.0 | 35.0 | BWG-13 | KJ-S-G3/8"/13.0 | ||
G1/2" | 12 | 20.96 | 10 | 27.0 | 39.5 | BWG-13 | KJ-S-G1/2"/13.0 | ||
G3/8" | 10 | 16.66 | 12 | 23.0 | 37.0 | BWG-15.8 | KJ-S-G3/8"/15.8 | ||
G1/2" | 9 | 20.96 | 12.5 | 23.0 | 36.0 | BWG-15.8 | KJ-S-G1/2"/15.8 | ||
G1/2" | 11 | 20.96 | 14 | 26.0 | 39.0 | BWG-18.5 | KJ-S-G1/2"/18.5 | ||
G1/2" | 11 | 20.96 | 14 | 29.5 | 44.0 | BWG-21.2 | KJ-S-G1/2"/21.2 | ||
G3/4" | 13 | 26.44 | 20.5 | 37.0 | 48.0 | BWG-28.5 | KJ-S-G3/4"/28.5 | ||
G1" | 11.5 | 33.25 | 26 | 43.5 | 48.0 | BWG-34.5 | KJ-S-G1"/34.5 | ||
G11/4" | 14.0 | 41.91 | 33.5 | 51.0 | 52.0 | BWG-42.5 | KJ-S-G114"/42.5 | ||
G11/2" | 14.0 | 47.8 | 42.5 | 63.0 | 53.5 | BWG-54.5 | KJ-S-G112"/54.5 | ||
G2" | 14.0 | 59.61 | 48.5 | 63.0 | 53.5 | BWG-54.5 | KJ-S-G2"/54.5 |
螺牙规格 | 德制螺牙PG 公制螺牙Metric 美制螺牙NPT |
产品材质 | 优质改良尼龙PA66制成 |
防护等级 | IP66 |
防火等级 | UL94(V2),低烟无卤 |
颜色种类 | 黑色B,灰色G |
工作温度 | -40℃至110℃ |
产品特性 | 内锁扣和本体特殊设计,装卸只需拔插无需工具 |
备注 | 成品不带防水垫片,需另购 |
相关产品 | BWG-PP 聚丙烯波纹管 KJ-L 尼龙软管快速接头 |
关于我们
公司遵守诚信的经营理念、拥有良好的信誉、依靠强大的实力和完善的售后服务,深受广大客户朋友的欢迎。
中国·上海 日本·福冈
地址:上海市杨浦区波阳路16号8幢 新怡藤原株式会社
电话:+86 21-61737593 住所:819-0014
手机/微信:13564855780 福岡市西区豊浜1-13
Email:xinyi@xyacc.com 携帯:+81 70-2392-8666
QQ:277863277