螺牙标准 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 高 | 扳手 | 对应软管BWG | 订货号 | 包装 |
A | mm | C2 | C1 | H | S | ||||
Specification | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D. | Length | Spanner | Item No. | Packing PCS | |
仕様 | ネジの 呼び | 適応電線 サイズ φmm | ネジ長 | ネジ 外径 | 長さ | スパナ サイズ | 適応XINYIチューブサイズ | 品 番 | 包装 単位 (個) |
公制METRIC | M16x1.5 | 4-8 | 7 | 16 | 55 | 18 | BWG-13 | BGX-8-M16/13 | 100 |
M18x1.5 | 6-10 | 8 | 18 | 55 | 20 | BWG-15.8 | BGX-10-M18/15.8 | 100 | |
M20x1.5 | 8-12 | 8 | 20 | 63 | 22 | BWG-15.8 | BGX-12-M20/15.8 | 50 | |
M20x1.5 | 8-12 | 8 | 20 | 65 | 22 | BWG-18.5 | BGX-12-M20/18.5 | 50 | |
M20x1.5 | 8-12 | 8 | 20 | 65 | 22 | BWG-21.2 | BGX-12-M20/21.2 | 50 | |
M22x1.5 | 10-14 | 9 | 22 | 70 | 24 | BWG-21.2 | BGX-14-M22/21.2 | 50 | |
M24x1.5 | 10-14 | 10 | 24 | 70 | 27 | BWG-21.2 | BGX-14-M24/21.2 | 50 | |
M25x1.5 | 11-16 | 10 | 25 | 70 | 28 | BWG-21.2 | BGX-16-M25/21.2 | 50 | |
M25x1.5 | 11-16 | 10 | 25 | 72 | 28 | BWG-28.5 | BGX-16-M25/28.5 | 50 | |
M27x1.5 | 13-18 | 11 | 27 | 75 | 30 | BWG-28.5 | BGX-18-M27/28.5 | 25 | |
M32x1.5 | 15-22 | 11 | 32 | 82 | 36 | BWG-34.5 | BGX-22-M32/34.5 | 25 | |
M33x1.5 | 15-22 | 11 | 33 | 82 | 36 | BWG-34.5 | BGX-22-M33/34.5 | 25 | |
德制PG | PG11 | 6-10 | 8 | 18.6 | 22 | 20 | BWG-15.8 | BGX-10-PG11/15.8 | 100 |
PG13.5 | 8-12 | 8 | 20.4 | 23 | 22 | BWG-15.8 | BGX-12-PG13/15.8 | 50 | |
PG13.5 | 8-12 | 8 | 20.4 | 23 | 22 | BWG-18.5 | BGX-12-PG13/18.5 | 50 | |
PG13.5 | 8-12 | 8 | 20.4 | 23 | 22 | BWG-21.2 | BGX-12-PG13/21.2 | 50 | |
PG16 | 10-14 | 9 | 22.5 | 23 | 24 | BWG-21.2 | BGX-14-PG16/21.2 | 50 | |
PG21 | 13-18 | 11 | 28.3 | 28 | 30 | BWG-28.5 | BGX-18-PG21/28.5 | 50 | |
英制G(PF) | G3/8" | 4-8 | 7 | 16.5 | 20 | 18 | BWG-13 | BGX-8-G3/8/13 | 100 |
G1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-15.8 | BGX-12-G1/2/15.8 | 50 | |
G1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-18.5 | BGX-12-G1/2/18.5 | 50 | |
G1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-21.2 | BGX-12-G1/2/21.2 | 50 | |
G3/4" | 13-18 | 11 | 26.6 | 28 | 30 | BWG-21.2 | BGX-18-G3/4/21.2 | 50 | |
G1" | 15-22 | 11 | 33.4 | 32 | 36 | BWG-28.5 | BGX-22-G1/28.5 | 25 | |
G11/4" | 22-28 | 12 | 42.1 | 36 | 48 | BWG-34.5 | BGX-28-G11/4/34.5 | 25 | |
美制 NPT | NPT3/8" | 4-8 | 7 | 16.5 | 20 | 18 | BWG-13 | BGX-8-NPT3/8/13 | 100 |
NPT1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-15.8 | BGX-12-NPT1/2/15.8 | 50 | |
NPT1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-18.5 | BGX-12-NPT1/2/18.5 | 50 | |
NPT1/2" | 8-12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | BWG-21.2 | BGX-12-NPT1/2/21.2 | 50 | |
NPT3/4" | 13-18 | 11 | 26.6 | 28 | 30 | BWG-21.2 | BGX-18-NPT3/4/21.2 | 50 | |
NPT3/4" | 13-18 | 11 | 26.6 | 28 | 30 | BWG-28.5 | BGX-18-NPT3/4/28.5 | 50 | |
NPT1" | 15-22 | 11 | 33.4 | 32 | 36 | BWG-34.5 | BGX-22-NPT1/34.5 | 25 |
螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric 美制螺牙NPT |
产品材质 | A,C1,C2,F部位均采用优质加厚铜锌合金制成,B,D1,D2部采用丁腈橡胶(NBR)制成,D,G部位采用尼龙制成 |
防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧本体及紧迫头,防水等级达到IP68(经第三方认证机构检测通过) |
颜色种类 | A,C1,C2,F部位为黄色,B,D1,D2,G为黑色,D为白色 |
工作温度 | 静态:-40°C到+110°C,短时间可达120°C 动态:-20°C到80°C,短时间可达100°C |
产品特性 | 1.配套锁紧式电缆接头,防电线松动,旋转式缩紧特殊设计,抗拉力及防水性能特强,装卸无需工具。 |
2.夹紧电缆范围大,抗拉力特强(>100KG)。 | |
3.可防水,防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油,脂及一般溶剂 | |
4.除标准规格外,可另按需求任意变动大小及螺纹标准 | |
备注 | 成品配锁紧螺母及防水垫片 |
相关产品 | DDP-X 金属软管电缆锁紧接头 BWG-PA 尼龙波纹软管 |
产品导航 | 电缆防水接头 |
关于我们
公司遵守诚信的经营理念、拥有良好的信誉、依靠强大的实力和完善的售后服务,深受广大客户朋友的欢迎。
中国·上海 日本·福冈
地址:上海市杨浦区波阳路16号8幢 新怡藤原株式会社
电话:+86 21-61737593 住所:819-0014
手机/微信:13564855780 福岡市西区豊浜1-13
Email:xinyi@xyacc.com 携帯:+81 70-2392-8666
QQ:277863277