螺牙规格:管螺纹G/PF牙,公制螺纹Metric,德制螺纹PG,美制NPT牙
产品材质:A.C.D.F部位均采用环保尼龙66(NYLON66)原料制成。B耐老化硅橡胶制成。 E采用EPDM三元乙丙橡胶制成。
产品认证:CE,环保ROHS。
颜色种类:灰白色,黑色。
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水垫片及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
工作温度:静态-40°C至85°C。
使用方法:先将本体穿于机板,再以螺母扭紧固定,线缆穿过迫紧头,扭紧迫紧头将其固定。
产品特性:夹紧爪与夹紧圈一体成型之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
备注:成品均配带螺母A及防水垫片B
型号 | 公制螺纹 | 多孔数量 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 |
Model | Metric Thread | Seal Holes (Pcs) | Cable Range (mm) | Thread O.D AG(mm) | Thread Length GL(mm) | Spanner Size A/F(mm) |
DJ-SMA-M12-H2-03 | M12×1.5 | 2 | 1.2~3 | 12.0 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-M12-H3-02 | M12×1.5 | 3 | 1.2~2.6 | 12.0 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-M12-H4-02 | M12×1.5 | 4 | 1~2.3 | 12.0 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-M16-H2-04 | M16×1.5 | 2 | 1.6~4 | 16.0 | 15 | 22 |
DJ-SMA-M16-H3-03 | M16×1.5 | 3 | 1.5~3 | 16.0 | 15 | 22 |
DJ-SMA-M16-H3-04 | M16×1.5 | 3 | 1.6~4 | 16.0 | 15 | 22 |
DJ-SMA-M16-H4-03 | M16×1.5 | 4 | 1.5~3.2 | 16.0 | 15 | 22 |
DJ-SMA-M16-H5-02 | M16×1.5 | 5 | 1~2.5 | 16.0 | 15 | 22 |
DJ-SMA-M16-H6-02 | M16×1.5 | 6 | 1~2.1 | 15.0 | 15 | 22 |
DJ-SMA-M20-H2-06 | M20×1.5 | 2 | 2.5~6 | 20.0 | 15 | 27 |
DJ-SMA-M20-H3-05 | M20×1.5 | 3 | 2~5 | 20.0 | 15 | 27 |
DJ-SMA-M20-H4-02 | M20×1.5 | 4 | 1~2.5 | 20.0 | 15 | 27 |
DJ-SMA-M20-H4-03 | M20×1.5 | 4 | 1.5~3.5 | 20.0 | 15 | 27 |
DJ-SMA-M20-H4-04 | M20×1.5 | 4 | 2~4.5 | 20.0 | 15 | 27 |
DJ-SMA-M20-H5-03 | M20×1.5 | 5 | 1.5~3 | 20.0 | 15 | 27 |
DJ-SMA-M22-H2-06 | M22×1.5 | 2 | 2.5~6 | 22.0 | 10 | 29/27 |
DJ-SMA-M22-H3-05 | M22×1.5 | 3 | 2~5 | 22.0 | 10 | 29/27 |
DJ-SMA-M22-H4-02 | M22×1.5 | 4 | 1~2.5 | 22.0 | 10 | 29/27 |
DJ-SMA-M22-H4-03 | M22×1.5 | 4 | 1.5~3.5 | 22.0 | 10 | 29/27 |
DJ-SMA-M22-H4-04 | M22×1.5 | 4 | 2~4.5 | 22.0 | 10 | 29/27 |
DJ-SMA-M25-H2-05 | M25×1.5 | 2 | 3~5.5 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H2-06 | M25×1.5 | 2 | 2.5~6 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H2-07 | M25×1.5 | 2 | 5~7 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H2-08 | M25×1.5 | 2 | 6~8 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H3-05 | M25×1.5 | 3 | 2~5 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H3-07 | M25×1.5 | 3 | 5~7 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H3-08 | M25×1.5 | 3 | 6~8 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H4-03 | M25×1.5 | 4 | 1.5~3 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H4-05 | M25×1.5 | 4 | 3~5 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H4-06 | M25×1.5 | 4 | 4~6 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H4-07 | M25×1.5 | 4 | 5~7 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H5-05 | M25×1.5 | 5 | 3~5 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H5-06 | M25×1.5 | 5 | 4~6 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H6-05 | M25×1.5 | 6 | 2~5.3 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H7-04 | M25×1.6 | 7 | 2~4.3 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M25-H8-04 | M25×1.6 | 8 | 3~4 | 25.0 | 15 | 33 |
DJ-SMA-M32-H2-10 | M32×1.5 | 2 | 5~10 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H3-10 | M32×1.5 | 3 | 5~10 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H4-07 | M32×1.5 | 4 | 3.5~7 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H4-09 | M32×1.5 | 4 | 4.5~9 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H5-08 | M32×1.5 | 5 | 5~8 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H6-05 | M32×1.5 | 6 | 3~5.5 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H6-07 | M32×1.5 | 6 | 3.5~7 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H7-06 | M32×1.5 | 7 | 4~6 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M40-H2-13 | M40×1.5 | 2 | 7~13 | 40.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-M40-H3-12 | M40×1.5 | 3 | 10~12 | 40.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-M40-H3-14 | M40×1.5 | 3 | 12~14 | 40.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-M40-H4-12 | M40×1.5 | 4 | 10~12 | 40.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-M50-H3-12 | M50×1.5 | 3 | 10~12 | 50.0 | 20 | 62 |
DJ-SMA-M63-H3-13 | M63×1.5 | 3 | 10~13 | 63.0 | 25 | 75/78 |
DJ-SMA-M32-H3-10 | M32×1.5 | 3 | 5~10 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H4-07 | M32×1.5 | 4 | 3.5~7 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H4-09 | M32×1.5 | 4 | 4.5~9 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H5-08 | M32×1.5 | 5 | 5~8 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H6-05 | M32×1.5 | 6 | 3~5.5 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H6-07 | M32×1.5 | 6 | 3.5~7 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M32-H7-06 | M32×1.5 | 7 | 4~6 | 32.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-M40-H2-13 | M40×1.5 | 2 | 7~13 | 40.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-M40-H3-12 | M40×1.5 | 3 | 10~12 | 40.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-M40-H3-14 | M40×1.5 | 3 | 12~14 | 40.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-M40-H4-12 | M40×1.5 | 4 | 10~12 | 40.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-M50-H3-12 | M50×1.5 | 3 | 10~12 | 50.0 | 20 | 62 |
DJ-SMA-M63-H3-13 | M63×1.5 | 3 | 10~13 | 63.0 | 25 | 75/78 |
型号 | 德制螺纹 | 多孔数量 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 |
Model | PG Thread | Seal Holes (Pcs) | Cable Range (mm) | Thread O.D AG(mm) | Thread Length GL(mm) | Spanner Size A/F(mm) |
DJ-SMA-PG7-H2-03 | PG7 | 2 | 1.2~3 | 12.5 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-PG7-H3-2.5 | PG7 | 3 | 1.2~2.6 | 12.5 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-PG7-H4-02 | PG7 | 4 | 1~2.3 | 12.5 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-PG9-H2-04 | PG9 | 2 | 1.6~4 | 15.2 | 8.5 | 22 |
DJ-SMA-PG9-H3-2.5 | PG9 | 3 | 1.2~2.6 | 15.2 | 8.5 | 22 |
DJ-SMA-PG9-H4-02 | PG9 | 4 | 1.2~2.3 | 15.2 | 8.5 | 22 |
DJ-SMA-PG11-H2-04 | PG11 | 2 | 1.6~4 | 18.6 | 10 | 24/22 |
DJ-SMA-PG11-H3-03 | PG11 | 3 | 1.5~3 | 18.6 | 10 | 24/22 |
DJ-SMA-PG11-H3-04 | PG11 | 3 | 2~4 | 18.6 | 10 | 24/22 |
DJ-SMA-PG11-H4-03 | PG11 | 4 | 1.5~3 | 18.6 | 10 | 24/22 |
DJ-SMA-PG11-H6-02 | PG11 | 6 | 1.2~2.1 | 18.6 | 10 | 24/22 |
DJ-SMA-PG13.5-H2-05 | PG13.5 | 2 | 3~5.3 | 20.4 | 10 | 27 |
DJ-SMA-PG13.5-H3-05 | PG13.5 | 3 | 2~5 | 20.4 | 10 | 27 |
DJ-SMA-PG13.5-H4-04 | PG13.5 | 4 | 2~4 | 20.4 | 10 | 27 |
DJ-SMA-PG16-H2-06 | PG16 | 2 | 2.5~6 | 22.5 | 10.8 | 29/27 |
DJ-SMA-PG16-H3-05 | PG16 | 3 | 2~5 | 22.5 | 10.8 | 29/27 |
DJ-SMA-PG16-H4-02 | PG16 | 4 | 1~2.5 | 22.5 | 10.8 | 29/27 |
DJ-SMA-PG16-H4-03 | PG16 | 4 | 1.5~3.5 | 22.5 | 10.8 | 29/27 |
DJ-SMA-PG16-H4-04 | PG16 | 4 | 2~4.5 | 22.5 | 10.8 | 29/27 |
DJ-SMA-PG16-H5-03 | PG16 | 5 | 1.5~3 | 22.5 | 10.8 | 29/27 |
DJ-SMA-PG21-H2-05 | PG21 | 2 | 3~5.5 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H2-06 | PG21 | 2 | 2.5~6 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H2-07 | PG21 | 2 | 5~7 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H2-08 | PG21 | 2 | 6~8 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H2-09 | PG2] | 2 | 7~8.7 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H3-05 | PG21 | 3 | 2~5 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H3-07 | PG21 | 3 | 4~7 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H3-08 | PG21 | 3 | 5~8 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H4-03 | PG21 | 4 | 1.5~3 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H4-05 | PG21 | 4 | 2~5 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H4-06 | PG21 | 4 | 3~6 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H4-07 | PG21 | 4 | 4~7 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H5-05 | PG21 | 5 | 2~5 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H5-06 | PG21 | 5 | 3~6 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H6-05 | PG21 | 6 | 3~5.3 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H7-04 | PG21 | 7 | 2~4.3 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG21-H8-04 | PG21 | 8 | 2~4 | 28.3 | 12 | 33 |
DJ-SMA-PG29-H2-10 | PG29 | 2 | 5~10 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-PG29-H3-10 | PG29 | 3 | 5~10 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-PG29-H4-07 | PG29 | 4 | 4~7 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-PG29-H4-09 | PG29 | 4 | 4.5~9 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-PG29-H5-8 | PG29 | 5 | 4~8 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-PG29-H6-05 | PG29 | 6 | 2~5 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-PG29-H6-07 | PG29 | 6 | 4~7 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-PG36-H2-13 | PG36 | 2 | 11~13 | 47.0 | 15 | 50 |
DJ-SMA-PG36-H3-12 | PG36 | 3 | 10~12 | 47.0 | 15 | 50 |
DJ-SMA-PG36-H3-14 | PG36 | 3 | 12~14 | 47.0 | 15 | 50 |
DJ-SMA-PG36-H4-12 | PG36 | 4 | 10~12 | 47.0 | 15 | 50 |
DJ-SMA-PG42-H3-12 | PG42 | 3 | 10~12 | 54.0 | 15 | 50 |
型号 | 英制螺纹 | 多孔数量 | 电缆范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 扳手径 |
Model | G Thread | Seal Holes (Pcs) | Cable Range (mm) | Thread O.D AG(mm) | Thread Length GL(mm) | Spanner Size A/F(mm) |
DJ-SMA-G1/4-H2-03 | G1/4 | 2 | 1.2~3 | 12.5 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-G1/4-H3-02 | G1/4 | 3 | 1.2~2.6 | 12.5 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-G1/4-H4-02 | G1/4 | 4 | 1~2.3 | 12.5 | 8.5 | 18/19 |
DJ-SMA-G3/8-H2-04 | G3/8 | 2 | 2~4 | 15.2 | 8.5 | 22 |
DJ-SMA-G3/8-H3-03 | G3/8 | 3 | 1.2~3 | 15.2 | 8.5 | 22 |
DJ-SMA-G3/8-H3-04 | G3/8 | 3 | 2~4 | 15.2 | 8.5 | 22 |
DJ-SMA-G3/8-H4-03 | G3/8 | 4 | 1.2~3 | 15.2 | 8.5 | 22 |
DJ-SMA-G3/8-H6-02 | G3/8 | 6 | 1.4~2.1 | 15.2 | 8.5 | 22 |
DJ-SMA-G1/2-H2-05 | G1/2 | 2 | 2~5 | 18.6 | 15 | 24/22 |
DJ-SMA-G1/2-H2-06 | G1/2 | 2 | 2.5~6 | 18.6 | 15 | 24/22 |
DJ-SMA-G1/2-H3-05 | G1/2 | 3 | 2~5 | 18.6 | 15 | 24/22 |
DJ-SMA-G1/2-H4-02 | G1/2 | 4 | 1~2.5 | 18.6 | 15 | 24/22 |
DJ-SMA-G1/2-H4-03 | G1/2 | 4 | 1.5~3.5 | 18.6 | 15 | 24/22 |
DJ-SMA-G1/2-H4-04 | G1/2 | 4 | 2~4.5 | 18.6 | 15 | 24/22 |
DJ-SMA-G1/2-H5-03 | G1/2 | 5 | 1.2~3 | 18.6 | 15 | 24/22 |
DJ-SMA-G3/4-H2-05 | G3/4 | 2 | 3~5.5 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H2-06 | G3/4 | 2 | 2.5~6 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H2-07 | G3/4 | 2 | 5~7 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H2-08 | G3/4 | 2 | 6~8 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H2-09 | G3/4 | 2 | 7~8.7 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H3-05 | G3/4 | 3 | 2~5 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H3-07 | G3/4 | 3 | 4~7 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H3-08 | G3/4 | 3 | 6~8 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H4-03 | G3/4 | 4 | 1.2~3 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H4-05 | G3/4 | 4 | 2~5 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H4-06 | G3/4 | 4 | 3.5~6 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H4-07 | G3/4 | 4 | 4~7 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H5-05 | G3/4 | 5 | 2~5 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H5-06 | G3/4 | 5 | 3.5~6 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H6-05 | G3/4 | 6 | 2.4~5.3 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H7-04 | G3/4 | 7 | 3~4.3 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G3/4-H8-04 | G3/4 | 8 | 3~4 | 28.3 | 15 | 33 |
DJ-SMA-G1-H2-10 | G1 | 2 | 7~10 | 33.2 | 12 | 30 |
DJ-SMA-G1-H3-10 | G1 | 3 | 7~10 | 33.2 | 12 | 30 |
DJ-SMA-G1-H4-09 | G1 | 4 | 6~9 | 33.2 | 12 | 30 |
DJ-SMA-G1-H5-08 | G1 | 5 | 5~8 | 33.2 | 12 | 30 |
DJ-SMA-G1-H6-07 | G1 | 6 | 4~7 | 33.2 | 12 | 30 |
DJ-SMA-G1-H7-06 | G1 | 7 | 3.5-6 | 33.2 | 12 | 30 |
DJ-SMA-G11/4-H2-13 | G11/4 | 2 | 11~13 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-G11/4-H3-12 | G11/4 | 3 | 10~12 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-G11/4-H3-14 | G11/4 | 3 | 12~14 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-G11/4-H4-12 | G11/4 | 4 | 10~12 | 37.0 | 15 | 41 |
DJ-SMA-G11/2-H3-12 | G11/2 | 3 | 10~12 | 47.0 | 20 | 50 |
DJ-SMA-G2-H3-13 | G2 | 3 | 7~13 | 47.0 | 20 | 50 |
关于我们
公司遵守诚信的经营理念、拥有良好的信誉、依靠强大的实力和完善的售后服务,深受广大客户朋友的欢迎。
中国·上海 日本·福冈
地址:上海市杨浦区波阳路16号8幢 新怡藤原株式会社
电话:+86 21-61737593 住所:819-0014
手机/微信:13564855780 福岡市西区豊浜1-13
Email:xinyi@xyacc.com 携帯:+81 70-2392-8666
QQ:277863277