螺牙标准 | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 扳手 | 标注 | 包装 |
d | A | mm | L(C2) | C1 | S | |||
Specification | Path | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D. | Spanner | Item No. | Packing PCS |
仕様 | パス | ネジの 呼び | 適応電線 サイズ φmm | ネジ長 C2mm | ネジ 外径 C1φmm | スパナ サイズ A部/F部 | 品 番 | 包装 単位 (個) |
公制M | 8 | M14x1.5 | 4--8 | 8 | 14 | 20 | DJ-S-8-M14 | 100 |
10 | M18x1.5 | 5--10 | 8 | 18 | 24 | DJ-S-10-M18 | ||
14 | M22x1.5 | 10--14 | 10 | 22 | 30 | DJ-S-14-M22 | ||
14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | 30 | DJ-S-14-M24 | ||
18 | M27x2.0 | 13--18 | 11 | 27 | 33 | DJ-S-18-M27*2 | ||
18 | M27x1.5 | 13--18 | 11 | 27 | 33 | DJ-S-18-M27*1.5 | ||
18 | M30x2.0 | 13--18 | 11 | 30 | 33 | DJ-S-18-M30 | ||
21 | M33x2.0 | 16--21 | 11 | 33 | 34 | DJ-S-M33*2 | ||
21 | M33x1.5 | 16--21 | 11 | 33 | 34 | DJ-S-M33*1.5 | ||
25 | M36x2.0 | 18--25 | 11 | 36 | 46 | DJ-S-25-M36 | ||
32 | M42x2.0 | 22--32 | 11 | 42 | 48 | DJ-S-32-M42 | 20 | |
32 | M48x2.0 | 22--32 | 13 | 48 | 49 | DJ-S-32-M48 | ||
欧洲公制M | 6 | M12x1.5 | 3--6.5 | 8 | 12 | 18 | DJ-S-6-M12 | 100 |
8 | M16x1.5 | 4--8 | 8 | 16 | 22 | DJ-S-8-M16 | ||
10 | M16x1.5 | 5--10 | 8 | 16 | 22 | DJ-S-10-M16 | ||
12 | M20x1.5 | 6--12 | 8 | 20 | 27 | DJ-S-12-M20 | ||
14 | M20x1.5 | 7--14 | 8 | 20 | 27 | DJ-S-14-M20 | ||
14 | M25x1.5 | 10--14 | 10 | 25 | 33 | DJ-S-14-M25 | ||
18 | M25x1.5 | 13--18 | 10 | 25 | 33 | DJ-S-18-M25 | ||
22 | M32x1.5 | 16--21 | 11 | 32 | 39 | DJ-S-22-M32 | ||
25 | M40x1.5 | 18--25 | 12 | 40 | 48 | DJ-S-25-M40 | 20 | |
32 | M40x1.5 | 22--32 | 12 | 40 | 48 | DJ-S-32-M40 | ||
38 | M50x1.5 | 32--38 | 17 | 50 | 49 | DJ-S-38-M50 | ||
44 | M63x1.5 | 37--44 | 17 | 63 | 50 | DJ-S-44-M63 | ||
英 制G | 8 | G1/4" | 4--8 | 8 | 13.2 | 18 | DJ-S-8-G1/4" | 100 |
10 | G3/8" | 5--10 | 8 | 16.5 | 22 | DJ-S-10-G3/8" | ||
12 | G1/2" | 6--12 | 9 | 21.3 | 27 | DJ-S-12-G1/2" | ||
14 | G1/2" | 10--14 | 10 | 21.3 | 27 | DJ-S-14-G1/2" | ||
18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | 33 | DJ-S-18-G3/4" | ||
21 | G1" | 16--21 | 11 | 33.4 | 37 | DJ-S-21-G1" | ||
25 | G1" | 18--25 | 13 | 33.4 | 37 | DJ-S-25-G1" | ||
32 | G11/4" | 22--32 | 13 | 42.1 | 54 | DJ-S-32-G11/4" | 20 | |
32 | G11/2" | 22--32 | 13 | 47.8 | 63 | DJ-S-32-G11/2" | ||
44 | G2" | 37--44 | 17 | 59.6 | 75 | DJ-S-44-G2" | ||
德 制PG | 6 | PG7 | 3--6.5 | 8 | 12.5 | 18 | DJ-S-6-PG7 | 100 |
8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | 22 | DJ-S-8-PG9 | ||
10 | PG11 | 5--10 | 8 | 18.6 | 24 | DJ-S-10-PG11 | ||
12 | PG13.5 | 6--12 | 9 | 20.4 | 27 | DJ-S-12-PG13 | ||
14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | 30 | DJ-S-14-PG16 | ||
18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | 36 | DJ-S-18-PG21 | ||
25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37.0 | 46 | DJ-S-25-PG29 | ||
32 | PG36 | 22--32 | 13 | 47.0 | 59 | DJ-S-32-PG36 | 20 | |
38 | PG42 | 32--38 | 13 | 54.0 | 64 | DJ-S-38-PG42 | ||
44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | 69 | DJ-S-44-PG48 | ||
美 制NPT | 6 | NPT1/4" | 3-6.5 | 8 | 16.0 | 16 | DJ-S-6-NPT1/4" | 100 |
8 | NPT3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | 18 | DJ-S-8-NPT3/8" | ||
12 | NPT1/2" | 6--12 | 8 | 21.3 | 22 | DJ-S-12-NPT1/2" | ||
18 | NPT3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | 30 | DJ-S-18-NPT3/4" | ||
22 | NPT1" | 15--22 | 11 | 33.4 | 36 | DJ-S-22-NPT1" | ||
28 | NPT11/4" | 22--28 | 12 | 42.1 | 48 | DJ-S-28-NPT11/4" | 20 | |
32 | NPT11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | 52 | DJ-S-32-NPT11/2" | ||
44 | NPT2" | 37--44 | 14 | 59.6 | 64 | DJ-S-44-NPTG2" |
螺牙规格 | 公制螺牙M 英制螺牙G 德制螺牙PG 美制螺牙NPT |
产品材质 | A,C,F部均采用优质尼龙制成,B,E部采用丁腈橡胶(NBR)制成 |
防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O型密封圈旋紧迫紧头可达到IP68 |
颜色种类 | 黑色B,灰白色W(如需别的颜色可定做) |
工作温度 | 静态:-40℃ 到 +100℃,瞬间可达120℃。动态::-20℃ 到 +80℃,瞬间可达100℃ |
产品特性 | 夹紧爪与夹紧圈一体成型设计,装配省时便利夹紧电缆范围大,抗拉力强,可防水,防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油脂及一般溶剂。 |
更多选择 | 可根据您的具体需要定制加长螺纹,夹紧圈变化等 |
相关产品 | XJ-S 旋紧式尼龙软管接头 |
关于我们
公司遵守诚信的经营理念、拥有良好的信誉、依靠强大的实力和完善的售后服务,深受广大客户朋友的欢迎。
中国·上海 日本·福冈
地址:上海市杨浦区波阳路16号8幢 新怡藤原株式会社
电话:+86 21-61737593 住所:819-0014
手机/微信:13564855780 福岡市西区豊浜1-13
Email:xinyi@xyacc.com 携帯:+81 70-2392-8666
QQ:277863277