MG-B 不锈钢六角闷盖

螺牙规格:公制螺牙(Metric).德制螺牙PG,管螺牙 G 美制螺牙NPT
产品材质:采用不锈钢304制成,外型美观,结构紧密,强度高。
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧,达到IP68。
更多选择:除标准规格外,可根据需要订制螺纹长度及其它螺牙标准。
| 型号Item No. | 螺牙规格 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | 外圆尺寸size | 六角板手 | 包装 | 
| Thread | Thread | Thread | B | size | Std.Pkg. | 
|   | O.D. | Length |   | W | pcs | 
|   |   | A | C |   |   |   | 
| 公制标准 SP-M | 
| MG-B-M12 | M12*1.5 | 12 | 5 | 14 | 14 | 50PCS | 
| MG-B-M16 | M16*1.5 | 16 | 6 | 18 | 18 | 
| MG-B-M18 | M18*1.5 | 18 | 6 | 20 | 20 | 
| MG-B-M20 | M20*1.5 | 20 | 6.5 | 22 | 22 | 
| MG-B-M22 | M22*1.5 | 22 | 6.5 | 24 | 24 | 
| MG-B-M24 | M24*1.5 | 25 | 7 | 26 | 27 | 
| MG-B-M25 | M25*1.5 | 25 | 7 | 28 | 28 | 
| MG-B-M27 | M27*2.0 | 27 | 7 | 32 | 30 | 
| MG-B-M30 | M30*2.0 | 32 | 7 | 35 | 32 | 
| MG-B-M32 | M32*1.5 | 32 | 8 | 35 | 36 | 20PCS | 
| MG-B-M33 | M33*2.0 | 32 | 8 | 35 | 36 | 
| MG-B-M36 | M36*2.0 | 32 | 8 | 38 | 42 | 
| MG-B-M40 | M40*1.5 | 40 | 9 | 44 | 45 | 
| MG-B-M50 | M50*1.5 | 50 | 10 | 54 | 56 | 
| MG-B-M63 | M63*1.5 | 63 | 10 | 70 | 70 | 
| 德制标准 MG-B-PG | 
| MG-B-PG7 | PG    7 | 12.5 | 5 | 14 | 16 | 50PCS | 
| MG-B-PG9 | PG    9 | 15.2 | 6 | 17 | 16 | 
| MG-B-PG11 | PG    11 | 18.6 | 6 | 20 | 20 | 
| MG-B-PG13.5 | PG    13.5 | 20.4 | 6.5 | 22 | 22 | 
| MG-B-PG16 | PG    16 | 22.5 | 6.5 | 24 | 24 | 
| MG-B-PG21 | PG    21 | 28.3 | 7 | 30 | 30 | 20PCS | 
| MG-B-PG29 | PG    29 | 37 | 8 | 39 | 42 | 
| MG-B-PG36 | PG    36 | 47 | 9 | 50 | 52 | 
| MG-B-PG42 | PG    42 | 54 | 10 | 57 | 60 | 
| MG-B-PG48 | PG    48 | 59.3 | 10 | 64 | 64 | 
| 管螺纹 MG-B-G | 
| MG-B-G    3/8 | G3/8" | 16.5 | 7 | 17 | 18 | 20PCS | 
| MG-B-G    1/2 | G1/2" | 21.3 | 8 | 22 | 22 | 
| MG-B-G    3/4 | G3/4" | 26.6 | 11 | 28 | 30 | 
| MG-B-G    1 | G1" | 33.4 | 11 | 35 | 36 | 
| MG-B-G    11/4 | G1-1/4" | 42.1 | 12 | 40 | 48 | 
| MG-B-G    11/2 | G1-1/2" | 47.8 | 13 | 50 | 52 | 
| MG-B-G    2 | G    2" | 59.6 | 14 | 64 | 64 | 
| 美制螺纹 MG-B-N | 
| MG-B-NPT    3/8 | NPT    3/8" | 16.5 | 7 | 17 | 18 | 20PCS | 
| MG-B-NPT    1/2 | NPT    1/2" | 21.3 | 8 | 22 | 22 | 
| MG-B-NPT    3/4 | NPT    3/4" | 26.6 | 11 | 28 | 30 | 
| MG-B-NPT    1 | NPT    1" | 33.4 | 11 | 35 | 36 | 
| MG-B-NPT    11/4 | NPT    1-1/4" | 42.1 | 12 | 40 | 48 | 
| MG-B-NPT    11/2 | NPT    1-1/2" | 47.8 | 13 | 50 | 52 |