螺牙标准 | 通径 | 连接螺纹 | 适用电缆 | 螺纹长度 | 螺纹外径 | 高 | 扳手 | 订货号 | 包装 |
d | A | mm | L(C2) | C1 | H< | S | |||
Specification | Path | Thread | CableRange | ThreadLength | Thread O.D. | Length | Spanner | Item No. | Packing PCS |
仕様 | パス | ネジの 呼び | 適応電線 サイズ φmm | ネジ長 C2mm | ネジ 外径 C1φmm | 長さ | スパナ サイズ A部/F部 | 品 番 | 包装 単位 (個) |
欧标 M | 6 | M12x1.5 | 3--6 | 7 | 12 | 19 | 16 | DJ-B-6-M12 | 100 |
8 | M12x1.5 | 4--8 | 7 | 12 | 19 | 16 | DJ-B-8-M12 | 100 | |
8 | M16x1.5 | 4--8 | 8 | 16 | 19 | 16 | DJ-B-8-M16 | 100 | |
10 | M16x1.5 | 5--10 | 8 | 16 | 20 | 18 | DJ-B-10-M16 | 100 | |
10 | M20x1.5 | 5--10 | 8 | 20 | 23 | 22 | DJ-B-10-M20 | 100 | |
12 | M20x1.5 | 8--12 | 8 | 20 | 23 | 22 | DJ-B-12-M20 | 100 | |
16 | M25x1.5 | 11--16 | 11 | 25 | 23 | 28 | DJ-B-16-M25 | 50 | |
22 | M32x1.5 | 15--22 | 11 | 32 | 32 | 36 | DJ-B-22-M32 | 50 | |
28 | M40x1.5 | 22--28 | 12 | 40 | 32 | 45 | DJ-B-28-M40 | 10 | |
36 | M50x1.5 | 28--36 | 13 | 50 | 38 | 56 | DJ-B-36-M50 | 10 | |
44 | M63x1.5 | 37--44 | 14 | 63 | 38 | 70 | DJ-B-44-M63 | 5 | |
52 | M72x2 | 42--52 | 15 | 72 | 40 | 77 | DJ-B-50-M72 | 5 | |
70 | M88x2 | 56--70 | 21 | 88 | 44 | 98 | DJ-B-70-M88 | 5 | |
82 | M100x2 | 77--82 | 23 | 100 | 50 | 110 | DJ-B-82-M100 | 5 | |
98 | M110x2 | 92--98 | 25 | 110 | 50 | 120 | DJ-B-98-M110 | 5 | |
108 | M125x2 | 98--108 | 25 | 125 | 50 | 135 | DJ-B-108-M125 | 5 | |
国标 M | 04 | M8*1 | 3--4.6 | 6 | 8 | 18 | 13 | DJ-B-4.6-M8 | 100 |
05 | M10*1.25 | 3--5 | 6 | 10 | 18 | 14 | DJ-B-5-M10 | 100 | |
06 | M14x1.5 | 3--6 | 7 | 14 | 19 | 16 | DJ-B-6-M14 | 100 | |
10 | M18x1.5 | 6--10 | 8 | 18 | 22 | 20 | DJ-B-10-M18 | 100 | |
14 | M22x1.5 | 10--14 | 9 | 22 | 23 | 24 | DJ-B-14-M22 | 100 | |
14 | M24x1.5 | 10--14 | 10 | 24 | 23 | 27 | DJ-B-14-M24 | 50 | |
18 | M27x2 | 13--18 | 11 | 27 | 28 | 30 | DJ-B-18-M27 | 50 | |
20 | M30x2 | 14--20 | 11 | 30 | 28 | 32 | DJ-B-20-M30 | 50 | |
22 | M33x2 | 15--22 | 11 | 33 | 32 | 36 | DJ-B-22-M33 | 50 | |
25 | M36x2 | 18--25 | 11 | 36 | 32 | 42 | DJ-B-25-M36 | 50 | |
28 | M42x2 | 22--28 | 12 | 42 | 36 | 48 | DJ-B-28-M42 | 10 | |
32 | M48x2 | 25--32 | 13 | 48 | 38 | 52 | DJ-B-32-M48 | 10 | |
38 | M54x2 | 32--38 | 14 | 54 | 38 | 60 | DJ-B-38-M54 | 10 | |
44 | M60x2 | 37--44 | 14 | 60 | 38 | 64 | DJ-B-44-M60 | 10 | |
44 | M64x2 | 37--44 | 14 | 64 | 38 | 68 | DJ-B-44-M64 | 5 | |
52 | M72x2 | 42--52 | 15 | 72 | 40 | 77 | DJ-B-52-M72 | 5 | |
55 | M76x2 | 48--55 | 17 | 76 | 42 | 82 | DJ-B-55-M76 | 5 | |
60 | M80x2 | 50--60 | 18 | 80 | 44 | 88 | DJ-B-60-M80 | 5 | |
62 | M88x2 | 56--70 | 21 | 88 | 44 | 98 | DJ-B-70-M88 | 5 | |
82 | M100x2 | 77--82 | 23 | 100 | 50 | 110 | DJ-B-82-M100 | 5 | |
82 | M102x2 | 77--82 | 23 | 102 | 50 | 112 | DJ-B-82-M102 | 5 | |
英制管螺纹 G | 6 | G1/4" | 3--6 | 7 | 13.2 | 19 | 16 | DJ-B-G1/4" | 100 |
8 | G3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | 20 | 18 | DJ-B-G3/8" | 100 | |
12 | G1/2" | 8--12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | DJ-B-12-G1/2" | 100 | |
18 | G3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | 28 | 30 | DJ-B-18-G3/4" | 50 | |
22 | G1" | 15--22 | 11 | 33.4 | 32 | 36 | DJ-B-22-G1" | 50 | |
28 | G11/4" | 22--28 | 12 | 42.1 | 36 | 48 | DJ-B-28-G11/4" | 10 | |
32 | G11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | 38 | 52 | DJ-B-32-G11/2" | 10 | |
44 | G2" | 37--44 | 14 | 59.6 | 38 | 64 | DJ-B-44-G2" | 5 | |
55 | G21/2" | 48--55 | 17 | 75.2 | 38 | 76 | DJ-B-55-G21/2" | 5 | |
德 制PG | 6 | PG7 | 3--6 | 7 | 12.5 | 19 | 16 | DJ-B-6-PG7 | 100 |
8 | PG9 | 4--8 | 8 | 15.2 | 20 | 18 | DJ-B-8-PG9 | 100 | |
10 | PG11 | 6--10 | 8 | 18.6 | 22 | 20 | DJ-B-10-PG11 | 100 | |
12 | PG13.5 | 8--12 | 8 | 20.4 | 23 | 22 | DJ-B-12-PG13 | 100 | |
14 | PG16 | 10--14 | 10 | 22.5 | 23 | 24 | DJ-B-14-PG16 | 50 | |
18 | PG21 | 13--18 | 11 | 28.3 | 28 | 30 | DJ-B-18-PG21 | 50 | |
25 | PG29 | 18--25 | 11 | 37.0 | 32 | 42 | DJ-B-25-PG29 | 50 | |
32 | PG36 | 25--32 | 13 | 47.0 | 38 | 52 | DJ-B-32-PG36 | 10 | |
38 | PG42 | 32--38 | 14 | 54.0 | 38 | 60 | DJ-B-38-PG42 | 10 | |
44 | PG48 | 37--44 | 14 | 59.3 | 38 | 64 | DJ-B-44-PG48 | 10 | |
美 制NPT | 8 | NPT3/8" | 4--8 | 8 | 16.5 | 20 | 18 | DJ-B-8-NPT3/8" | 100 |
12 | NPT1/2" | 8--12 | 8 | 21.3 | 23 | 22 | DJ-B-12-NPT1/2" | 100 | |
18 | NPT3/4" | 13--18 | 11 | 26.6 | 28 | 30 | DJ-B-18-NPT3/4" | 100 | |
22 | NPT1" | 15--22 | 11 | 33.4 | 32 | 36 | DJ-B-22NPT1" | 50 | |
28 | NPT11/4" | 22--28 | 12 | 42.1 | 36 | 48 | DJ-B-28-NPT11/4" | 50 | |
32 | NPT11/2" | 25--32 | 13 | 47.8 | 38 | 52 | DJ-B-32-NPT11/2" | 10 | |
44 | NPT2" | 37--44 | 14 | 59.6 | 38 | 64 | DJ-B-44-NPT2" | 10 |
螺牙规格 | 德制螺牙PG 英制螺牙G 公制螺牙Metric 美制螺牙NPT |
产品材质 | A,C,F部采用优质304不锈钢制成,D部采用白色尼龙,B,E部采用丁腈橡胶(NBR)制成 |
防护等级 | 在规定的卡口范围内,并使用O形密封圈旋紧紧迫头,防水达到IP68 |
颜色种类 | A,C,F部为金属银白色,D部为白色,B,E部为黑色 |
工作温度 | 静态:-40°C到+110°C,短时间可达120°C 动态:-20°C到80°C,短时间可达100°C |
产品特性 | 1.特殊夹紧爪与夹紧圈相扣设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强 2.可防水,防尘,抗盐,耐酸碱,酒精,油及一般溶剂。 |
防爆等级 | Exe IIc |
材质选择 | 另有铁,不锈钢,锌合金等多种材质供您选择 |
更多选择 | 另备有加长型及多种范围夹紧圈 |
备注 | 成品配螺母A及防水垫片B |
相关产品 | DJ-T 电缆葛兰(标准型) |
产品导航 | 电缆防水接头 |
关于我们
公司遵守诚信的经营理念、拥有良好的信誉、依靠强大的实力和完善的售后服务,深受广大客户朋友的欢迎。
中国·上海 日本·福冈
地址:上海市杨浦区波阳路16号8幢 新怡藤原株式会社
电话:+86 21-61737593 住所:819-0014
手机/微信:13564855780 福岡市西区豊浜1-13
Email:xinyi@xyacc.com 携帯:+81 70-2392-8666
QQ:277863277